India Information
Digital Labour Chowk
Digital Labour Chowk 社 の情報
ダルバンガにある Digital Labour Chowk社 は、All India Council for Robotics & Automation (AICRA) のスタートアップ賞で、優勝した。
事業内容は、インド初の「日雇い労働者と雇用主の間のギャップを埋めるための専用プラットフォーム」スマホで労働者を手配できる。
https://digitallabourchowk.com/
1.設立日 | 2020年10月28日 ※当社は2022年7月より運営活動を開始しております。 |
2.現在の資本金: | • 払込資本金: 1,13,050 (INR) • 授権資本: 10,00,000 (INR) |
3.非公開会社か公開会社か? | 非公開会社 |
4.今後、株式公開の予定はありますか? | はい |
5.今後の増資計画は? | 300 万ドルを調達しようとしています。 拡張とより良い技術開発のために調達資金を使用する予定です。 |
6.直近1年間の売上高と経常利益 | 2020-21 売上:0 (INR) 経常利益:-7053(INR) (監査済み) 2021-22 売上:10,00,003(INR) 経常利益: -134732(INR) (監査済み) 注: 2022-23 財務諸表は監査プロセス中です。 |
7.現在の従業員数 | 26名 |
8.賞金金額など、その他調達資金 | ■ 受賞金額 シティ銀行(Citi Bank) – 100万(INR) 日立インド(Hitachi India) – 300万(INR) ■ 補助金と政府融資 CM ウディアミ ヨジャナ(CM udyami yojana) – 100 万(INR) ビハール州スタートアップ(Startup Bihar) – 100万(INR) インドのスタートアップシードファンドスキーム(Startup India seed fund scheme) – 200万(INR) ■ ベンチャーキャピタリストファンド あなたのキャンパス基金(Your campus fund) – 500万(INR) |
この掲載情報は、上拾石 弘(Hiroshi Kamijikkoku)が、Digital Labour Chowk 社 の Founder & CEO Chandrashekhar Mandal さんから、直接、ヒアリングした情報です。(2023年5月4日:現在) |
このピッチ資料は、All India Council for Robotics & Automation (AICRA) のスタートアップ賞で、優勝した時のピッチ資料の冒頭抜粋です。
更に、詳しい、ピッチ資料全文や予想財務諸表(projected financial statement)などは、有料閲覧会員 月額サブスクリプション をご購入いただくと閲覧できます。
東インドに関する情報
ビハール州政府
https://state.bihar.gov.in/industries/CitizenHome.html
ビハール州への投資
https://www.investindia.gov.in/ja-jp/state/bihar
ジャールカンド州への投資
https://www.investindia.gov.in/ja-jp/state/jharkhand
オリッサ州への投資
https://www.investindia.gov.in/ja-jp/state/odisha
西ベンガル州への投資
https://www.investindia.gov.in/ja-jp/state/west-bengal