株式会社光翼(ミツバ)は、インドに日本法人の子会社として、インド現地法人の設立を進めております。
前回のブログ「プルータス スマート(Plutus Smart)その2ー Pine Labs Developer」で、インドのPOSデバイスのスタートアップである Pine Labs 社 の 開発者向けサイト の情報を読み解いて、POS情報に顧客情報が紐づいて、オンラインマーケテイング機能の実装ができることがわかりました。
「POS」に「ID」=顧客IDが紐づいたデータが「ID-POS」と呼ばれますが、その「ID-POS」で収集できるデータからわかることをひも解いて、マーケティング機能として実現できることを「ID-POS & マーケティング機能(その1)」にて、考察しました。
今回は、「ID-POS & マーケティング機能(その1)」にて、考察したことの粒度を細かくしてみましょう。
No | 第1次開発 | 大項目 | メニュー名 | 中項目 | 小項目 | 機能名・内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ● | ID-POS | ID-POS機能 | |||
2 | ● | 購買データ分析 | 属性別 × 商品別 分析 | 属性(性別・年代)別 | 商品別・商品カテゴリ別 ・ブランド別 | 分析 |
属性別 × 商品別 分析 | 属性(性別・年代)別 | 商品別・商品カテゴリ別 ・ブランド別 | 購入頻度分析 ⇒ 売上予測 | |||
顧客別 × 商品別 分析 | 消費者別 | (商品別・商品カテゴリ別 ・ブランド別) | 購買データ履歴閲覧 | |||
リピート率 | 市場シェア | 分析 | ||||
取引回数 | 客単価 | 分析 | ||||
3 | クラスター分析 | 2と11の機能を使って、消費者がグルーピングできる | ||||
4 | 優良顧客の定義、発見 支援機能 | 2の機能を使って、優良顧客の閾値が発見できる | ||||
5 | 固定客づくりに寄与する商品、プロモーションの発見 支援機能 | 2と12の機能を使って、固定客作りに有効な商品・施策を見出す | ||||
6 | 顧客が成長するためのキー商品、プロモーションの発見 支援機能 | 2と12の機能を使って、成長する客作りに有効な商品・施策を見出す | ||||
7 | 「集客」から「固定顧客づくり」までの顧客育成シナリオの発見 支援機能 | 5と6の機能を使って、顧客育成シナリオの比較検討ができる | ||||
8 | 各ブランド、商品単位での顧客のプロファイリング機能 | 2の機能を使って、ブランド・商品別に顧客をプロファイリングする | ||||
9 | 各ブランド、商品単位での顧客ロイヤルティや売上貢献度(流通商談寄与) 分析機能 | 8の機能から、顧客ロイヤリティや売上貢献度を分析する | ||||
10 | 真 の競合商品の発見(流出入) 支援機能 | 2の機能から、真の競合を発見する機能を作る | ||||
11 | ▲ | アンケート収集機能 | 消費者からアンケートを収集する機能 | |||
12 | ● | プロモーション機能 | 消費者にプロモーションする機能 |
株式会社光翼(ミツバ)では、インド進出支援、インドでのPOSシステム・マーケティングシステム開発を通し、DX・GX推進 を行っております。 😇
ご興味を持たれましたら、株式会社光翼(ミツバ)のお問い合わせフォーム より、お問い合わせくださいませ。🙇